GFL Gamedays 2023
Spieltag | Datum | Kick-off | Gruppe | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20./21.05. | Erima GFL IC | Straubing Spiders (Interconference Gegner) | Cologne Crocodiles | |
2 | 27.05. | 15h | Erima GFL IC | Cologne Crocodiles | Allgäu Comets (Interconference Gegner) |
4 | 10.06. | 15h | Erima GFL Nord | Cologne Crocodiles | Dresden Monarchs |
5 | 17.06 | 15h | Erima GFL Nord | Cologne Crocodiles | New Yorker Lions Braunschweig |
6 | 24./25.06. | Erima GFL Nord | Paderborn Dolphins | Cologne Crocodiles | |
7 | 01.07. | 15h | Erima GFL Nord | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes |
8 | 08./09.07. | Erima GFL Nord | Berlin Adler | Cologne Crocodiles | |
11 | 05./06.08. | Erima GFL Nord | Berlin Rebels | Cologne Crocodiles | |
12 | 12./13.08. | Erima GFL Nord | Cologne Crocodiles | Potsdam Royals | |
14 | 26./27.08. | Erima GFL Nord | New Yorker Lions Braunschweig | Cologne Crocodiles | |
15 | 02./03.09. | Erima GFL Nord | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Crocodiles | |
16 | 09./10.09. | Erima GFL Nord | Cologne Crocodiles | Berlin Rebels |
Stand: 19. Dezember 2022. Angaben sind ohne Gewähr.
GFL Ligatabelle 2023
Pos | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Potsdam Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cologne Crocodiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Berlin Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dresden Monarchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paderborn Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | New Yorker Lions Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Berlin Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kiel Baltic Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 19. Dezember 2022. Angaben sind ohne Gewähr.