GFL Ligatabelle 2022 (Nord)
Pos | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Potsdam Royals | 4 (5/0/0) | 2 (2/0/0) | 2 (2/0/0) | 08:00 | 213:127 |
2. | ![]() | New Yorker Lions | 5 (3/2/0) | 3 (2/1/0) | 2 (1/1/0) | 08:02 | 169:68 |
3. | ![]() | Berlin Adler | 5 (4/0/1) | 2 (1/0/1) | 3 (3/0/0) | 08:02 | 163:161 |
4. | ![]() | Cologne Crocodiles | 5 (3/0/2) | 3 (2/0/1) | 2 (1/0/1) | 06:04 | 180:110 |
Die ersten 4 Teams kommen in die Play-Offs | |||||||
5. | ![]() | Dresden Monarchs | 5 (2/0/3) | 2 (1/0/1) | 3 (1/0/2) | 04:06 | 133:137 |
6. | ![]() | Berlin Rebels | 4 (0/1/3) | 3 (0/1/2) | 1 (0/0/1) | 01:07 | 135:172 |
7. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | 4 (0/1/3) | 1 (0/0/1) | 3 (0/1/2) | 01:07 | 53:135 |
8. | ![]() | Düsseldorf Panther | 4 (0/0/4) | 2 (0/0/2) | 2 (0/0/2) | 00:08 | 34:176 |
Stand: Mai 2022. Angaben sind ohne Gewähr.
Gamedays 2022
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2022 | 15.00 h | Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | Sportpark Höhenberg | 48 : 21 |
28.05.2022 | 18.00 h | New Yorker Lions Braunschweig | Cologne Crocodiles | Eintrachtstadion | 27 : 14 |
11.06.2022 | 15.00 h | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes | Sportpark Höhenberg | 49 : 00 |
18.06.2022 | 15.00 h | Dresden Monarchs | Cologne Crocodiles | Heinz-Steyer-Stadion | 28 : 36 |
25.06.2022 | 15.00 h | Cologne Crocodiles | Berlin Adler | Sportpark Höhenberg | 33 : 34 |
02.07.2022 | 16.00 h | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Crocodiles | Kilia Stadion | 00 : 00 |
30./31.07.2022 | t.b.d. | Potsdam Royals | Cologne Crocodiles | Karl-Liebknecht-Stadion | 00 : 00 |
13./14.08.2022 | t.b.d. | Cologne Crocodiles | New Yorker Lions Braunschweig | Sportpark Höhenberg | 00 : 00 |
20.08.2022 | 15.00 h | Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | Stadion Karl-Hohmann-Straße | 00 : 00 |
27./28.08.2022 | t.b.d. | Cologne Crocodiles | Berlin Rebels | Sportpark Höhenberg | 00 : 00 |
Quelle: GFL Spielplan 2022. Angaben sind ohne Gewähr.
ACHTUNG: Spieltermine können sich während der Saison ändern!