Gamedays 2022
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2022 | 15.00 h | Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | Sportpark Höhenberg | 48 : 21 |
28.05.2022 | 18.00 h | New Yorker Lions Braunschweig | Cologne Crocodiles | Eintrachtstadion | 27 : 14 |
11.06.2022 | 15.00 h | Cologne Crocodiles | Kiel Baltic Hurricanes | Sportpark Höhenberg | 49 : 00 |
18.06.2022 | 15.00 h | Dresden Monarchs | Cologne Crocodiles | Heinz-Steyer-Stadion | 28 : 36 |
25.06.2022 | 15.00 h | Cologne Crocodiles | Berlin Adler | Sportpark Höhenberg | 33 : 34 |
02.07.2022 | 16.00 h | Kiel Baltic Hurricanes | Cologne Crocodiles | Kilia Stadion | 21 : 56 |
30.07.2022 | 16.00 h | Potsdam Royals | Cologne Crocodiles | Karl-Liebknecht-Stadion | 50 : 34 |
14.08.2022 | 15.00 h | Cologne Crocodiles | New Yorker Lions Braunschweig | Sportpark Höhenberg | 36 : 28 |
20.08.2022 | 16.00 h | Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | Stadion Karl-Hohmann-Straße | 07 : 49 |
28.08.2022 | 15.00 h | Cologne Crocodiles | Berlin Rebels | Sportpark Höhenberg | 00 : 00 |
_________________________ | _________________________ | _________________________ | _________________________ | _________________________ | _________________________ |
PLAYOFFS VIERTELFINALE | |||||
10.09.2022 | 15:00 h | Munich Cowboys | Cologne Crocodiles | Dantestadion München | 31:34 |
PLAYOFFS HALBFINALE | |||||
24.09.2022 | 14:00 h | Potsdam Royals | Cologne Crocodiles | Stadion Luftschiffhafen | 49 : 21 |
Quelle: GFL Spielplan 2022. Angaben sind ohne Gewähr.
ACHTUNG: Spieltermine können sich während der Saison ändern!
GFL Ligatabelle 2022 (Nord)
Pos | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Potsdam Royals | 10 (10/0/0) | 5 (5/0/0) | 5 (5/0/0) | 20:00 | 514:278 |
2. | ![]() | New Yorker Lions | 10 (6/2/2) | 5 (3/1/1) | 5 (3/1/1) | 14:06 | 337:225 |
3. | ![]() | Cologne Crocodiles | 10 (7/0/3) | 5 (4/0/1) | 5 (3/0/2) | 14:06 | 386:243 |
4. | ![]() | Berlin Adler | 10 (6/0/4) | 5 (2/0/3) | 5 (4/0/1) | 12:08 | 326:318 |
Die ersten 4 Teams spielen die Play-Offs | |||||||
5. | ![]() | Dresden Monarchs | 10 (4/0/6) | 5 (2/0/3) | 5 (2/0/3) | 08:12 | 2657:275 |
6. | ![]() | Berlin Rebels | 10 (3/1/6) | 5 (1/1/3) | 5 (2/0/3) | 07:13 | 348:371 |
7. | ![]() | Kiel Baltic Hurricanes | 10 (2/1/7) | 5 (1/0/4) | 5 (1/1/3) | 05:15 | 179:311 |
Der Tabellenletzte muss in die Relegation gegen den Ersten der GFL2 | |||||||
8. | ![]() | Düsseldorf Panther | 10 (0/0/10) | 5 (0/0/5) | 5 (0/0/5) | 00:20 | 67:419 |
Stand: 15. August 2022. Angaben sind ohne Gewähr.