Seniors Regionalliga – Spielplan & Tabelle 2026
Regionalliga NRW

Cologne Crocodiles

Troisdorf Jets

Solingen Paladins

Münster ASC Phoenix

Bielefeld Bulldogs

Remscheid Amboss

Paderborn Dolphins

Essen Assindia Cardinals
Gamedays 2026
Quelle: AFCV NRW Angaben sind ohne Gewähr.
ACHTUNG: Spieltermine können sich während der Saison ändern!
Ligatabelle 2026
| POS | Team | Spiele | S-N-U | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bielefeld Bulldogs | 10 | 8-2-0 | 144 |
| 2. | Cologne Crocodiles | 10 | 7-3-0 | 197 |
| 3. | Münster ASC Phoenix | 10 | 7-3-0 | 68 |
| 4. | Troisdorf Jets | 10 | 5-5-0 | 33 |
| 5. | Remscheid Amboss | 10 | 5-5-0 | -71 |
| 6. | Solingen Paladins | 10 | 5-5-0 | 2 |
| 7. | Paderborn Dolphins | 10 | 3-7-0 | -13 |
| 8. | Essen Assindia Cardinals | 10 | 0-10 | - 360 |
Stand: Juli 2026.


