U10 NRW Liga West
U10 – Spielplan 2022

Cologne Crocodiles

Troisdorf Jets

Schiefbahn Riders

Mönchengladbach Wolfpack
U10 NRW Liga West
POS | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | ![]() | Schiefbahn Riders | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 00 : 00 | 00 : 00 |
4. | ![]() | Troisdorf Jets | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 00 : 00 | 00 : 00 |
2. | ![]() | Mönchengladbach Wolfpack | 0 (0/0/1) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 00 : 00 | 00 : 00 |
1. | ![]() | Cologne Crocodiles | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 0 (0/0/0) | 00: 00 | 00 : 00 |
Stand: Mai 2022. Angaben sind ohne Gewähr.
Gamedays 2022
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | 11:00h | Cologne Crocodiles | Schiefbahn Riders Mönchengladbach Wolfpack | BSA Bocklemünd | 00 : 00 |
12.06.2022 | 15:00h | Mönchengladbach Wolfpack | Cologne Crocodiles | BSA Odenkirchen Süd | 00 :00 |
03.09.2022 | 15:00h | Schiefbahn Riders | Cologne Crocodiles | Jahnstadion Willich | 00 : 00 |
10.09.2022 | 11:00h | Troisdorf Jets | Cologne Crocodiles | Aggarstadion Troisdorf | 00 : 00 |
Quelle: AFCV NRW Angaben sind ohne Gewähr.
ACHTUNG: Spieltermine können sich während der Saison ändern!