U13
„Wir fördern die Leistungsbereitschaft, Disziplin und Teamfähigkeit unserer jungen Sportler um sie auf das richtige Football mit all seinen Herausforderungen und Chancen vorzubereiten.“
Thomas Münch (Headcoach U13)



| # | Vorname | Name | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Henrik | Münch | QB |
| 3 | Ben | Kurz | LB |
| 4 | Emil | Wendt | WR |
| 6 | Jonathan | Kulke | WR |
| 7 | Felix | Meiß | LB |
| 9 | Leo | Wendt | DB |
| 10 | Jannik | Palm | DB |
| 11 | Raphael | Janczak | TE |
| 12 | Enrico | Galvagno | RB |
| 13 | Patrick | Wurm | WR |
| 14 | Mats | Knuth | WR |
| 15 | Julian | Alberti | RB |
| 16 | Mike | Donovan | DB |
| 17 | Hannes | Schomburg | WR |
| 18 | Joshua | Weeke | DB |
| 19 | Benno | Grimm | DB |
| 20 | Ilja | von Sigriz | RB |
| 22 | Tristan | Eskens | WR |
| 24 | Oskar | Kleist | RB |
| 25 | Mateo | Weber | DB |
| 26 | Inan | Kelpetin | DB |
| 27 | Bevan | Alofoje | DB |
| 31 | Nolan | Joe | RB |
| 32 | Moritz | Becker | DB |
| 37 | Julius | Werner | LB |
| 38 | Luca | Baur | LB |
| 39 | Maximilian | Korolev | LB |
| 46 | Gabriel | Holz | DL |
| 47 | Henry | Konieczny | LB |
| 50 | Philipp | Lange | LB |
| 52 | Piet | Esser | DL |
| 56 | Benedikt | Spielmanns | DL |
| 58 | Nepomuk | Fenn | OL |
| 59 | Lucas | Steckner | LB |
| 60 | Luca | Schenk | DL |
| 61 | Felix | Felgenhauer | DB |
| 62 | Marc | Matheisen | OL |
| 65 | Tanel | Pannwitz | OL |
| 68 | Jakob | Hilgers | OL |
| 75 | Samory | Kaltamba | OL |
| 81 | Noah | Baumann | TE |
| 82 | Jayden | Ippendorf | WR |
| 83 | Max | Kurtenbach | WR |
| 84 | Finn | Felber | WR |
| 85 | Dominik | Wolter | WR |
| 87 | Leonard | Formes | TE |
| 99 | Jonas | Kluckert | DL |
Stand: April 2026.


