U13
“Wir fördern die Leistungsbereitschaft, Disziplin und Teamfähigkeit unserer jungen Sportler um sie auf das richtige Football mit all seinen Herausforderungen und Chancen vorzubereiten.”
Thomas Münch (HEADCOACH / Defensive Coordinator / Linebacker Coach)
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Davin Lengling | QB |
4 | Florian Schier | RB |
6 | Cooper Stein | WR |
12 | Enrico Galvagno | RB |
13 | Logan Czempik | QB |
20 | Adiran Dück-Kovatchev | DB |
21 | Moritz Becker | DB |
26 | Joshua Herz | WR |
29 | Jonas Pferdekämper | DB |
30 | Benno Grimm | DB |
31 | Magnus Bauer | WR |
32 | Luke Wienigk | TE |
34 | Milan Corsten | TE |
35 | Mateo Weber | DB |
36 | Milan Schochenmaier | WR |
37 | Alois Hallwas | TE |
39 | Finn Lemke | RB |
40 | Ilias Kilani | DB |
41 | Emil Wendt | DB |
43 | Leandros Pantelidis | LB |
44 | Jakob Billecke | DB |
45 | Raphael Janczak | RB |
46 | Joshua Weeke | DB |
47 | Karl Schulmeister | RB |
48 | Ben Zinnikus | DB |
49 | Felix Köster | DB |
51 | Sam Maurice Sanchez | Line |
52 | Michel Renne | LB |
53 | Fynn Schroeren | Line |
56 | Niklas Schulz | Line |
57 | Julius Alexander Büttgenbach | LB |
58 | Maxim Keßler | Line |
59 | Sajad Al-Azawi | Line |
62 | Niklas Kohnert | Line |
63 | Matti Klein | Line |
65 | Benedikt Spielmanns | Line |
68 | Leif Haack | Line |
75 | Lennard Malcher | Line |
80 | Jonah Plach | WR |
82 | Bennet Schubert | RB |
84 | Julian Alberti | RB |
85 | Julius Zander | WR |
91 | Ben Kurz | LB |
92 | Max Röder | RB |
93 | Matteo Frank Jurkat | LB |
94 | Alexander Krämer | LB |
95 | Piet Esser | LB |
99 | Arvid Schnitzmeier | LB |
Stand: Mai 2024.