U13
“Wir fördern die Leistungsbereitschaft, Disziplin und Teamfähigkeit unserer jungen Sportler um sie auf das richtige Football mit all seinen Herausforderungen und Chancen vorzubereiten.”
Thomas Münch (HEADCOACH & Offensive Coordinator U13)



# | Name | Position |
---|---|---|
3 | Nicolas Kohn | WR |
49 | Cooper Stein | WR |
6 | Luke Keßler | DE |
12 | Floris Wiedenhöfer | DB |
13 | Victor Ghadamgahi | QB |
20 | Oscar Mathé Moreno | LB |
40 | Alexander Manzke | DB |
44 | Finn Lemke | LB |
Constantin Jordan | LB | |
29 | Samuel Calatayud | RB |
30 | Davin Lengling | WR |
31 | Julian Münch | DL |
32 | Max Wermelskirchen | DB |
46 | Julius Zander | WR |
35 | Kian Max Hakimi Rad | RB |
94 | Niklas Kohnert | DL |
57 | Leandros Pantelidis | DL |
Lennart Mühlenfeld | ||
Constantin Rabe | ||
95 | Manujel Murina | DB |
Milan Schochenmaier | DB | |
47 | Julian Knelles | DB |
48 | Florian Schier | DL |
54 | Lennox Wolfslast | OL |
Emin Cebe | ||
51 | Ben Densky | OL |
91 | Luke Wienigk | DL |
52 | Max Röder | DL |
61 | Konstantin Jatzkowski | DL |
70 | Constantin Breuer | OL |
75 | Jannik Severloh | OL |
60 | Carl Jordan | OL |
85 | Ricardo Hackenbroch | WR |
Jona Volkert | ||
Julius Büttgenbach | ||
Joshua Thijs |
Stand: Juni 2023.