U19 GFLJ – Spielplan & Tabelle 2023
GFLJ (West)

Cologne Crocodiles

Düsseldorf Panther

Cologne Falcons

Paderborn Dolphins

Troisdorf Jets
Gamedays 2023
Datum | Kickoff | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2023 | 15:00h | Troisdorf Jets | Cologne Crocodiles | Aggerstadion | 00 : 53 |
13.05.2023 | 11:00h | Paderborn Dolphins | Cologne Crocodiles | Hermann-Löns-Stadion | 06 : 37 |
20.05.2023 | 14:00h | Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | BSA Bocklemünd | 00 : 59 |
03.06.2023 | 11:00h | Cologne Falcons | Cologne Crocodiles | Ostkampfbahn | 00 : 62 |
18.06.2023 | 14:00h | Cologne Crocodiles | Troisdorf Jets | BSA Bocklemünd | 09 : 07 |
02.07.2023 | 14:00h | Cologne Crocodiles | Paderborn Dolphins | BSA Bocklemünd | 33 : 06 |
09.07.2023 | 14:00h | Cologne Crocodiles | Cologne Falcons | BSA Bocklmünd | 00 : 00 |
15.07.2023 | 15:00h | Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | VFL Benrath | 00 : 00 |
Quelle: AFVD GFL Juniors. Angaben sind ohne Gewähr.
ACHTUNG: Spieltermine können sich während der Saison ändern!
GFLJ (West) Ligatabelle 2023
POS | Team | Gesamt | Scores | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Düsseldorf Panther | 6(6/0/0) | 379 : 13 | +366 | 12 : 0 |
2. | ![]() | Cologne Crocodiles | 7 (5/0/2) | 197 : 105 | +92 | 10 : 4 |
3. | ![]() | Paderborn Dolphins | 6 (3/0/3) | 120 : 182 | -62 | 6 : 6 |
4. | ![]() | Troisdorf Jets | 8 (2/0/6) | 115 : 256 | -141 | 4 : 12 |
5. | ![]() | Cologne Falcons | 5 (0/0/5) | 0 : 255 | -255 | 0 : 10 |
Stand: Juni 2023. Angaben sind ohne Gewähr.