U19 Regionalliga – Spielplan & Tabelle 2026
REGIONALLIGA NRW

Cologne Crocodiles

Langenfeld Longhorns

Münster Phoenix

Bonn Gamecocks

Paderborn Dolphins
Gamedays 2026
Quelle: AFCV NRW Angaben sind ohne Gewähr.
ACHTUNG: Spieltermine können sich während der Saison ändern!
| Spieltag | Datum | Kickoff | Gruppe | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 02.05.2026 | 14:00 Uhr | Regionalliga NRW | Cologne Crocodiles | SG Gamecocks/ Falcons | 34:12 |
| Samstag | 16.05.2026 | 14:00 Uhr | Regionalliga NRW | Cologne Crocodiles | Münster Phoenix | 00:19 |
| Sonntag | 21.06.2026 | 11:00 Uhr | Regionalliga NRW | Langenfeld Longhorns | Cologne Crocodiles | 00:00 |
| Samstag | 27.06.2026 | 11:00 Uhr | Regionalliga NRW | SG Gamecocks/ Falcons | Cologne Crocodiles | 00:00 |
| Samstag | 11.07.2026 | 11:00 Uhr | Regionalliga NRW | Münster Phoenix | Cologne Crocodiles | 00:00 |
| Samstag | 26.09.2026 | 14:00 Uhr | Regionalliga NRW | Cologne Crocodiles | Langenfeld Longhorns | 00:00 |
Ligatabelle 2026
| POS | Team | Spiele | S-N-U | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Münster Phoenix | 4 | 4-0-0 | 97 |
| 2. | Langenfeld Longhorns | 3 | 3-0-0 | 86 |
| 3. | Cologne Crocodiles | 4 | 3-1-0 | 75 |
| 4. | SG Gamecocks/ Falcons | 5 | 2-3-0 | 30 |
| 5. | Paderborn Dolphins | 8 | 0-8-0 | -288 |
Stand: Juni 2026.


