U16
„Wir entwickeln unsere Spieler positionsspezifisch weiter und ermöglichen ihnen sich athletisch und footballerisch auf die Herausforderungen der GFL Juniors und US Highschools vorzubereiten.„
Markus Ferber (HEADCOACH)


# | Vorname | Nachname | Position |
---|---|---|---|
5 | Vincent | Vanstraelen | WR |
6 | Florian | Deykowski | DB / WR |
9 | Vincent | Ghadamgahi | RB / LB |
11 | Aaron | Ferber | QB |
12 | Ethan | De Busk | WR |
15 | Elias | Cotec | |
17 | Lukas | Stübben | |
19 | Elias | Larrain Lagos | |
22 | Noel | Wiering | DB |
23 | Emil | Fritz | DB |
25 | Marc-Aurel | Büttgenbach | LB |
26 | Jonas | Wichterich | DB |
29 | Colin | Rinke | RB |
30 | Julius | Augustynak | |
31 | Ole Maarten | Sterregaard | RB |
33 | Jamil | Oelgarte | LB |
36 | Victor | Bauer | DB |
37 | Jonas | Bender | WR |
38 | Nico | Langreher | RB / CR |
39 | Serhad | Mendekli | DB |
41 | Max | Friedrich | LB |
45 | Nico | Kröber | |
47 | Maurits | Brill | |
49 | Bogdan | Denda | DB |
50 | Ege | Özcan | DL / OL |
51 | Marc | Dautzenberg | OL |
52 | Finn | Sommer | OL |
54 | Djamal | Giwa | OL / LB |
56 | Medon | Dautaj | DL / OL |
57 | Ted | Mokhberian | DL |
59 | Simon | Gambarini | OL |
67 | Benjamin | Wesolowski | OL |
70 | Jared | Petraschewski | OL |
72 | Fabrice | Baba | DL / OL |
76 | Arvo | Grünberg | OL |
80 | Freddy | Möller | OL / TE |
81 | Felix | Werr | L B / OL |
82 | Marc | Hernandez | WR |
84 | Jan Corral | Barba | WR |
85 | Paul | Kowitzki | DB |
97 | Jakob | Fleck | |
99 | Nico | de Palma | |
Rafael | Kubalski |
Stand: Mai 2023. Roster können sich auch noch einmal kurzfristig ändern.