Jersey | Vorname | Nachname | Position |
---|---|---|---|
1 | Miko | Klotzsch | DB |
2 | Max | Wermelskirchen | WR |
4 | Gabriel | Janczak | WR/RB |
5 | Justin | Schulte | DB |
6 | Luke | Keßler | LB |
8 | Carl | Jordan | DL/OL/TE |
9 | Samuel | Calatayud Morejon | DB |
10 | Julian | Münch | WR/DB |
11 | Henry | Foullon-Matzenauer | WR/DB/LB |
12 | Anton | Panzer | DB/WR |
14 | Julian | Knelles | DB |
16 | Milo | Wegner | QB |
18 | Lando | Gasteier | WR |
20 | Oscar | Mathé Moreno | DB/RB |
21 | Nicolo | Sgroi Bandelli | WR/DB/QB (H) |
22 | Jacopo | Sgroi Bandelli | WR/DB/RB (H) |
23 | Robin | Scheven | RB |
25 | Max | Köster | WR |
29 | Nico | Langreher | S |
30 | Kian Max | Hakimi Rad | LB |
33 | Constantin | Breuer | FB |
35 | Marc-Aurel | Büttgenbach | LB/DB |
41 | Ole Maarten | Sterregaard | RB |
42 | Sebastiaan | Dousi | WR/DB |
47 | Leon | Hasenhütl | LB |
50 | Anton | Rexin | LB |
51 | Julius | Odenthal | DL/OL |
52 | Jason | Bender | DL |
53 | Luis | Erven | DL |
54 | Nick | Milano | DL |
55 | Jan | Schwulerra | DL/OL |
56 | Jannik | Severloh | OL |
57 | Klaas | Gockel | DL/OL |
58 | Nino | Wichmann | DL/OL |
61 | Ben Gabriel | Flohr | OL/FB |
67 | Georgios | Di Luca | OL |
69 | Konstantin | Jatzkowski | DL/OL |
Stand: Mai 2024. Roster können sich auch noch einmal kurzfristig ändern.