U16
„Wir entwickeln unsere Spieler positionsspezifisch weiter und ermöglichen ihnen sich athletisch und footballerisch auf die Herausforderungen der GFL Juniors und US Highschools vorzubereiten.„
Sascha Bejuli (Headcoach U16)


| # | Vorname | Name | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Tom Elias | Müller | WR |
| 3 | David | Primnitz | DB |
| 4 | Jannik | Bley | DB |
| 5 | Raffael Anton | Müller-Doppler | RB |
| 6 | Cooper | Stein | QB |
| 7 | Carl | Molineus | QB |
| 8 | Carl | Jordan | TE |
| 10 | Julian | Münch | WR |
| 11 | Henry | Foullon-Matzenauer | DB |
| 12 | Arne Kjell | Hädicke | WR |
| 13 | Louis Garciano | Menga | DB |
| 14 | Joshua | Herz | WR |
| 15 | Max | Röder | RB |
| 16 | Jimmi | Lam | WR |
| 17 | Florian | Leipnitz | LB |
| 18 | Jayden Joel | Kirsch | DL |
| 19 | Anton | Köhler | - tba |
| 21 | Felix | Simic | DB |
| 22 | Benedikt Maximilian | Hertel | RB |
| 25 | Ioannidis | Dimitrios | RB |
| 26 | Leonard | Wüster | WR |
| 27 | Milan | Corsten | TE |
| 28 | Florian | Schier | LB |
| 29 | Ben | Flohr | DL |
| 31 | Alexander | Krämer | DB |
| 32 | Julius-Alexander | Büttgenbach | LB |
| 33 | Finn | Lemke | DL |
| 34 | Magnus | Bauer | LB |
| 35 | Roman | Geist | DB |
| 38 | Michel | Renne | DB |
| 40 | Felix Benedikt | Bisani | RB |
| 42 | Mats Jonathan | Reifert | DB |
| 44 | Lars | Becker | LB |
| 47 | Tom | Weisenahl | TE |
| 48 | Karl | Hensen | LB |
| 50 | Luke | Wienigk | LB |
| 51 | Sam Maurice | Sanchez | DL |
| 52 | Luan | Pajaziti | DL |
| 56 | Jannik | Severloh | OL |
| 57 | Lennard | Malcher | DL |
| 58 | Hektor | Backus | DL |
| 59 | Leandros | Pantelidis | DL |
| 60 | Alexander | Rudert | DL |
| 62 | Niklas | Kohnert | DL |
| 66 | Ben | Höschler | DL |
| 67 | Joel | Enuneku | DL |
| 70 | Matti | Klein | OL |
| 71 | Colin | Abendroth | OL |
| 78 | Johannes | Leipnitz | OL |
| 79 | Maxim | Keßler | DL |
| 81 | Milan | Schochenmaier | WR |
| 82 | Davin | Lengling | WR |
| 84 | Julius | Zander | LB |
| 88 | Jonah | Plach | WR |
Stand: Juni 2025.



