U16
„Wir entwickeln unsere Spieler positionsspezifisch weiter und ermöglichen ihnen sich athletisch und footballerisch auf die Herausforderungen der GFL Juniors und US Highschools vorzubereiten.„
Sascha Bejuli (Headcoach U16)


| # | Vorname | Nachname | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | Janczak | WR/RB |
| 2 | Max | Wermelskirchen | WR |
| 3 | David | Primnitz | S |
| 5 | Jan | Schwulerra | DL/LB |
| 6 | Luke | Keßler | LB |
| 8 | Carl | Jordan | TE |
| 10 | Julian | Münch | WR |
| 11 | Henry | Foullon-Matzenauer | DB/LB |
| 12 | Lukas | Dux | WR |
| 13 | Jannik | Bley | DB |
| 14 | Carl | Molineus | QB |
| 15 | Felix | Nillius | LB |
| 17 | Luis | Pelea | DB |
| 18 | Joel | Kirsch | DB |
| 20 | Oscar | Mathé Moreno | DB/S |
| 22 | Konstantin | Kastner | WR |
| 23 | Robin | Scheven | RB |
| 24 | Florian | Schier | RB/DB |
| 25 | Max | Köster | LB |
| 26 | Max | Röder | RB |
| 27 | Milan | Corsten | TE |
| 28 | Henry | Zinnecker | RB |
| 29 | Ben Gabriel | Flohr | RB |
| 30 | Arne | Hädicke | WR |
| 31 | Alexander | Krämer | DB |
| 33 | Constantin | Breuer | RB |
| 35 | Roman | Geist | WR |
| 37 | Magnus | Bauer | WR/DB |
| 38 | Michel | Renne | DB |
| 42 | Julius Alexander | Büttgenbach | LB |
| 44 | Aaron | Spitz | DL/TE |
| 51 | Lennard | Malcher | OL |
| 55 | Konstantin | Zahn | DB |
| 56 | Jannik | Severloh | OL |
| 58 | Nino | Wichmann | OL |
| 59 | Jovani | Kramer | DL |
| 66 | Ben | Höschler | DL |
| 67 | Spencer | Dibble-Felty | DL |
| 78 | Johannes | Leipnitz | OL |
| 80 | Maxim | Keßler | DL |
| 81 | Milan | Schochenmaier | WR |
| 82 | Alexander | Rudert | WR |
| 84 | Luke | Wienigk | WR |
| 88 | Davin | Lengling | QB/WR |
| Anton | Rexin | DL | |
| Luca-Jonas | Zerfowski | DB |
Stand: Juni 2025.



