U16
„Wir entwickeln unsere Spieler positionsspezifisch weiter und ermöglichen ihnen sich athletisch und footballerisch auf die Herausforderungen der GFL Juniors und US Highschools vorzubereiten.„
Markus Ferber (HEADCOACH)


Jersey | Vorname | Nachname | Position |
---|---|---|---|
2 | Marc | Hernandez | QB |
5 | Aaron | Ferber | WR |
6 | Jamil | Oelgarte | OLB |
9 | Gabriel | Janczak | WR |
11 | Jan | Schwulerra | OLB |
12 | Anton | Panzer | WR |
14 | Thilo | Metternich | DB |
18 | Anton | Rexin | |
19 | Lukas | Tröscher | WR |
20 | Simon | Gambarini | DB |
21 | Ibrahim | Bendjamaa | RB |
22 | Noel | Wiering | RB |
23 | Finn | Klotz | RB |
25 | Giulien | Kuhn | DB |
26 | Jonas | Wichterich | DB |
28 | Florian | Gadow | WR |
29 | Nico | Langreher | DB |
30 | Justin | Schulte | DB |
31 | Max | Köster | |
33 | Simon | Köhr | DB |
35 | Marc-Aurel | Büttgenbach | OLB |
41 | Ole | Sterregaard | RB |
47 | Leon | Hasenhütl | LB |
52 | Jason | Bender | DL |
53 | Boubakar | Kaltamba | OL |
54 | Carl | Rüggeberg | OL |
55 | Lukas | Schütz | OL |
56 | Medon | Dautaj | LB |
57 | Klaas | Gockel | OL |
58 | Benjamin | Wesolowski | OL |
60 | Georgios | di Luca | OL |
72 | Kerem | Atac | OL |
81 | Symon | Goebel | TE |
82 | Luca | Voß Flores | TE |
Stand: Mai 2023. Roster können sich auch noch einmal kurzfristig ändern.